大家都在搜:
產品中心
24小時服務熱線:
0513-88577698參數名稱 | 單位 | YW05- | |||||
63A | 100A | 125A | 160 | 200 | |||
公稱力 | kN | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | |
頂出力 | kN | 190 | 400 | 630 | 630 | 630 | |
最大工作壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 35 | 25 | |
滑塊最大行程 | mm | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
頂出最大行程 | mm | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
滑 塊 下 平 面 距 工 作 臺 最 大 距離 |
mm | 1100 | 900 | 1100 | 1100 | 1200 | |
最大壓力 | kN | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | |
最大回程 | kN | 190 | 160 | 270 | 300 | 470 | |
拉下力 | kN | 100 | 180 | 180 | 190 | 190 | |
滑塊 行程 速度 |
空載下行 | mm/s | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
慢速 | mm/s | 10 | 1-3可調查 | 5 | 5 | 5 | |
低速一 | mm/s | / | / | 0.4-3 | 0.6-4 | 0.6-4 | |
低速二 | mm/s | / | / | 0.1-1 | 0.2-2 | 0.2-2 | |
工作 | mm/s | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | |
回程 | mm/s | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | |
工作臺面 有效尺寸 |
左右 | mm | 720 | 720 | 1000 | 780 | 1000 |
前后 | mm | 580 | 580 | 800 | 640 | 900 | |
機器 外形 尺寸 |
左右 | mm | 1215 | 2300 | 2650 | 2700 | 2700 |
前后 | mm | 920 | 1400 | 1400 | 2000 | 2500 | |
距地面高 | mm | 1454 | 3120 | 3650 | 3900 | 4050 | |
充磁變壓器 | KW | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | |
電機總功率 | kW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
整機重量 | kg | 3400 | 3800 | 7000 | 7500 | 13000 |